

河北08高考【一分一档表】怎么看?? 速答!!
哈哈 我也是今年重庆的文科考生 不管考的怎样 都先祝贺你解脱了~
这个分段表是这样 他将每个学生的高考成绩加上加分成绩 得到一个总成绩
然后把每个人的成绩作为排名 即形成了一分段表 比如
文科590-595 有79人 590 以上累计一共254人
再比如200分-205分共996人(文科)200分以上一共203170人
就是这样啦
希望能帮助你!考个好大学哦~
一分一档表
一分一档表,就是将每一个分数(以1分为单位)的人数,排名列表,通过该表,可以详细知道任何分数的全省排名。
江苏省历届高考一分一档表(尤其是2020年的)
2011年-2020年江苏高考一分一档表
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
怎么理解高考一分一档表
一分一档就是个分级关系,将同一个分数的作为同一个档,同样有五分一档、三分一档。人数累计就相当于排名,优惠分累计是这个分数(包括这个分数)有多少个加分的,应该还有个某个分数的加分人数这一栏吧!
您是家长吧,这个累计人数很重要,其实每年各高校的录取分数来回变,但是录取考生在本省的名次不会有太大变化!!!
祝高考成功!
河北省美术联考一分一档表,谁有
专业分 人数 累计文科
289 1 1
288 1
287 3 4
286 2 6
285 6 12
284 10 22
283 6 28
282 12 40
281 6 46
280 13 59
279 11 70
278 4 74
277 15 89
276 18 107
275 38 145
274 42 187
273 25 212
272 33 245
271 50 295
270 49 344
269 70 414
268 47 461
267 50 511
266 82 593
265 111 704
264 84 788
263 61 849
262 94 943
261 128 1071
260 147 1218
259 133 1351
258 84 1435
257 134 1569
256 220 1789
255 196 1985
254 143 2128
253 123 2251
252 191 2442
251 240 2682
250 229 2911
249 158 3069
248 154 3223
247 222 3445
246 277 3722
245 270 3992
244 193 4185
243 182 4367
242 258 4625
241 289 4914
240 274 5188
239 202 5390
238 211 5601
237 278 5879
236 314 6193
235 302 6495
234 200 6695
233 204 6899
232 286 7185
231 331 7516
230 275 7791
229 194 7985
228 213 8198
227 250 8448
226 301 8749
225 228 8977
224 170 9147
223 177 9324
222 226 9550
221 251 9801
220 248 10049
219 182 10231
218 167 10398
217 169 10567
216 194 10761
215 162 10923
214 161 11084
213 167 11251
212 171 11422
211 196 11618
210 178 11796
209 151 11947
208 131 12078
207 134 12212
206 121 12333
205 138 12471
204 102 12573
203 104 12677
202 106 12783
201 87 12870
200 91 12961
专业分 人数 累计理科
281 1 1
280 1 2
279 1 3
278 1 4
277 0 4
276 2 6
275 1 7
274 0 7
273 2 9
272 2 11
271 3 14
270 3 17
269 4 21
268 2 23
267 4 27
266 5 32
265 4 36
264 6 42
263 7 49
262 2 51
261 15 66
260 10 76
259 8 84
258 7 91
257 6 97
256 18 115
255 17 132
254 7 139
253 7 146
252 8 154
251 30 184
250 26 210
249 14 224
248 14 238
247 21 259
246 19 278
245 30 308
244 11 319
243 12 331
242 26 357
241 32 389
240 24 413
239 16 429
238 21 450
237 23 473
236 28 501
235 29 530
234 17 547
233 26 573
232 23 596
231 27 623
230 28 651
229 20 671
228 16 687
227 23 710
226 29 739
225 39 778
224 20 798
223 26 824
222 31 855
221 38 893
220 25 918
219 19 937
218 17 954
217 33 987
216 25 1012
215 22 1034
214 14 1048
213 20 1068
212 16 1084
211 20 1104
210 12 1116
209 14 1130
208 18 1148
207 25 1173
206 14 1187
205 21 1208
204 17 1225
203 11 1236
202 15 1251
201 14 1265
200 10 1275

2020年中国航海类大学排名-2020年中国航海类大学
2020年中国航海类大学排名-2020年中国航海类大学排名关于问答答案如果想要学习......阅读全文
2020年中国交通类大学排名-2020年中国交通类大学
2020年中国交通类大学排名-2020年中国交通类大学排名关于问答答案如果想要学习......阅读全文
2020年中国建筑类大学排名-2020年中国建筑类大学
2020年中国建筑类大学排名-2020年中国建筑类大学排名关于问答答案如果想要学习......阅读全文
2020年中国公安警官类大学排名-2020年中国公安警
2020年中国公安警官类大学排名-2020年中国公安警官类大学排名关于问答答案如果......阅读全文
中国500强-中国五百强企业有哪些?
中国500强-中国五百强企业有哪些?关于问答答案如果想要学习更多关于中国5......阅读全文
其他一分一档表相关文章
本文由快点教育网综合整理,来自网友精选问答投稿,不代表快点教育网立场,如若转载,请注明出处:http://www.90kd.com/kaoshi/62.html